Wolnostojący — specjalnie do maszyn bez otworu montażowego w łożu maszyny. Maksymalna elastyczność doboru rozmiarów.
Wolnostojące kliny ustawcze Bilz serii PK przeznaczone są specjalnie do maszyn bez otworu montażowego w łożu maszyny.
Zapewniają maksymalną elastyczność doboru odpowiednich rozmiarów i wymiarów; odpowiednie kliny dostępne są również dla istniejących instalacji. Duża powierzchnia podparcia gwarantuje optymalne usztywnienie łoża maszyny i precyzyjne poziomowanie pod obciążeniem.
Wolnostojący — bez przykręcania i kotwienia. Specjalnie do maszyn bez otworu montażowego w łożu.
Dostępny w rozmiarach od PK 1 do PK 9 — maksymalna elastyczność doboru wymiarów, także do istniejących instalacji.
Sześć wariantów wyposażenia (kombinacje płyt antypoślizgowych i izolacyjnych) dobieranych do zastosowania. Zobacz warianty A–F.
Każdy klin PK dostępny jest w sześciu wariantach wyposażenia — kombinacjach płyty górnej (antypoślizgowej) i dolnej (izolacyjnej lub antypoślizgowej), dobieranych do zastosowania.
Uniwersalna — do maszyn narzędziowych i wtryskarek, zwłaszcza o dużych składowych poziomych. Bardzo wysoka odporność na poślizg. Góra: BR7-1, dół: B4-1.
Do tokarek CNC, szlifierek, wiertarko-frezarek, centrów obróbczych i linii transferowych. Góra: BS, dół: B0.
Wysoce skuteczna izolacja drgań, szczególnie przy posadowieniu piętrowym (na stropach). Góra: BS, dół: B32.
Do maszyn o ekstremalnie dużych siłach dynamicznych — pras, wykrawarek, nożyc. Góra: BR7-1, dół: B5.
Do maszyn, które nie wymagają izolacji drgań. Dobre sprzężenie cierne i bardzo niska wysokość zabudowy. Góra i dół: BS.
Do ekstremalnie wysokich obciążeń, przy bardzo wysokiej stałości poziomu. Góra: BS, dół: B6.
Maksymalne obciążenie i wysokość zabudowy (H) zależą od wybranego wariantu wyposażenia; wymiary L i B oraz zakres regulacji są wspólne dla danego rozmiaru. Rozwiń wariant, aby zobaczyć pełną tabelę.
| Typ | Maks. obciążenie [N] | L [mm] | B [mm] | H środek [mm] | Zakres regulacji [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| PK 1 | 5 400 | 105 | 55 | 59 | +4 / -5 |
| PK 2 | 10 000 | 150 | 75 | 63 | +5 / -6 |
| PK 3 | 18 000 | 200 | 95 | 67 | +5 / -5 |
| PK 3/72 | 18 000 | 200 | 95 | 94 | +5 / -4 |
| PK 4 | 38 000 | 200 | 200 | 70 | +5 / -7 |
| PK 4/72 | 38 000 | 200 | 200 | 94 | +5 / -7 |
| PK 5 | 48 000 | 200 | 250 | 94 | +10 / -7 |
| PK 6 | 80 000 | 250 | 330 | 94 | +7 / -10 |
| PK 7 | 117 500 | 300 | 400 | 95 | +8 / -12 |
| PK 8 | 195 500 | 400 | 500 | 95 | +8 / -14 |
| PK 9 | 294 500 | 500 | 600 | 137 | +12 / -15 |
| Typ | Maks. obciążenie [N] | L [mm] | B [mm] | H środek [mm] | Zakres regulacji [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| PK 1 | 10 000 | 105 | 55 | 54 | +4 / -5 |
| PK 2 | 21 000 | 150 | 75 | 58 | +5 / -6 |
| PK 3 | 36 000 | 200 | 95 | 62 | +5 / -5 |
| PK 3/72 | 36 000 | 200 | 95 | 89 | +5 / -4 |
| PK 4 | 77 000 | 200 | 200 | 65 | +5 / -7 |
| PK 4/72 | 77 000 | 200 | 200 | 89 | +5 / -7 |
| PK 5 | 97 000 | 200 | 250 | 89 | +10 / -7 |
| PK 6 | 161 000 | 250 | 330 | 89 | +7 / -10 |
| PK 7 | 236 000 | 300 | 400 | 90 | +8 / -12 |
| PK 8 | 393 000 | 400 | 500 | 90 | +8 / -14 |
| PK 9 | 591 000 | 500 | 600 | 132 | +12 / -15 |
| Typ | Maks. obciążenie [N] | L [mm] | B [mm] | H środek [mm] | Zakres regulacji [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| PK 1 | 4 600 | 105 | 55 | 64 | +4 / -5 |
| PK 3 | 14 600 | 200 | 95 | 72 | +5 / -5 |
| PK 3/72 | 14 600 | 200 | 95 | 99 | +5 / -4 |
| PK 4 | 31 000 | 200 | 200 | 75 | +5 / -7 |
| PK 5 | 38 900 | 200 | 250 | 99 | +10 / -7 |
| PK 6 | 64 500 | 250 | 330 | 99 | +7 / -10 |
| PK 7 | 94 500 | 300 | 400 | 100 | +8 / -12 |
| PK 8 | 157 000 | 400 | 500 | 100 | +8 / -14 |
| PK 9 | 236 000 | 500 | 600 | 142 | +12 / -15 |
| Typ | Maks. obciążenie [N] | L [mm] | B [mm] | H środek [mm] | Zakres regulacji [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| PK 1 | 8 700 | 105 | 55 | 69 | +4 / -5 |
| PK 2 | 17 000 | 150 | 75 | 73 | +5 / -6 |
| PK 3 | 29 000 | 200 | 95 | 77 | +5 / -5 |
| PK 3/72 | 29 000 | 200 | 95 | 104 | +5 / -4 |
| PK 4 | 62 000 | 200 | 200 | 80 | +5 / -7 |
| PK 4/72 | 62 000 | 200 | 200 | 104 | +5 / -7 |
| PK 5 | 77 000 | 200 | 250 | 104 | +10 / -7 |
| PK 6 | 129 000 | 250 | 330 | 104 | +7 / -10 |
| PK 7 | 189 000 | 300 | 400 | 105 | +8 / -12 |
| PK 8 | 314 000 | 400 | 500 | 105 | +8 / -14 |
| PK 9 | 470 000 | 500 | 600 | 147 | +12 / -15 |
| Typ | Maks. obciążenie [N] | L [mm] | B [mm] | H środek [mm] | Zakres regulacji [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| PK 1 | 16 000 | 105 | 55 | 41 | +4 / -5 |
| PK 2 | 32 500 | 150 | 75 | 45 | +5 / -6 |
| PK 3 | 54 900 | 200 | 95 | 49 | +5 / -5 |
| PK 3/72 | 54 900 | 200 | 95 | 76 | +5 / -4 |
| PK 4 | 116 400 | 200 | 200 | 52 | +5 / -7 |
| PK 4/72 | 116 400 | 200 | 200 | 76 | +5 / -7 |
| PK 5 | 145 500 | 200 | 250 | 76 | +10 / -7 |
| PK 6 | 242 000 | 250 | 330 | 76 | +7 / -10 |
| PK 7 | 355 000 | 300 | 400 | 77 | +8 / -12 |
| PK 8 | 589 500 | 400 | 500 | 77 | +8 / -14 |
| PK 9 | 887 000 | 500 | 600 | 119 | +12 / -15 |
| Typ | Maks. obciążenie [N] | L [mm] | B [mm] | H środek [mm] | Zakres regulacji [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| PK 1 | 19 000 | 105 | 55 | 54 | +4 / -5 |
| PK 2 | 38 000 | 150 | 75 | 58 | +5 / -6 |
| PK 3 | 64 000 | 200 | 95 | 62 | +5 / -5 |
| PK 3/72 | 64 000 | 200 | 95 | 89 | +5 / -4 |
| PK 4 | 135 000 | 200 | 200 | 65 | +5 / -7 |
| PK 4/72 | 135 000 | 200 | 200 | 89 | +5 / -7 |
| PK 6 | 282 000 | 250 | 330 | 89 | +7 / -10 |
| PK 7 | 414 000 | 300 | 400 | 90 | +8 / -12 |
| PK 8 | 680 000 | 400 | 500 | 90 | +8 / -14 |
| PK 9 | 1 035 000 | 500 | 600 | 132 | +12 / -15 |
Podane maksymalne obciążenie to suma obciążenia statycznego i dynamicznego maszyny. Najlepszą skuteczność izolacji uzyskuje się przy ok. 80–90% obciążenia maksymalnego. Dopuszczalny zakres temperatur: −20 °C do +80 °C. Kolor: RAL 7037 (szary). Wymiar H podano dla położenia środkowego. Tolerancje długości i szerokości wg ISO 2768-vL.
Pomożemy dobrać właściwą serię, rozmiar i wyposażenie klina ustawczego do Twojej maszyny i obciążenia.
Klin ustawczy antywibracyjny serii PK to wolnostojący element poziomujący, przeznaczony specjalnie do maszyn bez otworu montażowego w łożu. Dostępny w rozmiarach od PK 1 do PK 9 i sześciu wariantach wyposażenia A–F, o nośności od 5 400 do 1 035 000 N. Oficjalnym przedstawicielem Bilz w Polsce jest firma EKKON z Olsztyna.